NINOVE – De lokale politie maakte de cijfers bekend van de snelheidscontroles in september 2018. Zij voerden in totaal 11.064 controles uit over het hele grondgebied. In totaal reden 1.725 chauffeurs te snel.
Dat is een gemiddelde van 15 % overtredingen. Toch blijven een aantal straten en steenwegen beduidend hoger scoren.
De ‘top 5’ van straten met het hoogste percentage overtredingen.
Plaats | Max. snelheid | % overtredingen |
Geraardsbergesteenweg Nederhasselt | 50 | 38,19 % |
Brakelsesteenweg Voorde | 50 | 36,40 % |
Edingsesteenweg Meerbeke | 70 | 29,98 % |
Rijstraat Denderwindeke | 50 | 26,83 % |
Heirebaan Denderwindeke | 50 | 25,91 % |
Op de volgende 5 plaatsen stelde de politie de minste snelheidsovertredingen vast.
Plaats | Max. snelheid | % overtredingen |
Aalstersesteenweg Ninove | 50 | 2,97 % |
Brakelsesteenweg Outer | 70 | 3,24 % |
Aalstersesteenweg Okegem | 70 | 4,04 % |
Brusselsesteenweg Ninove | 70 | 5,05 % |
Outerstraat Outer | 50 | 6,67 % |
MLI