NINOVE – De lokale politie maakte de cijfers bekend voor de snelheidscontroles over de hele maand oktober 2018. In totaal controleerde zij 12.005 voertuigen, zij stelde 1.536 overtredingen vast, ofwel 12,79% van de gecontroleerde voertuigen.
Een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde controles per gemeente en straat vindt u hieronder terug.
- De meeste controles gebeurden in Meerbeke, gevolgd door Outer en Ninove centrum. Er hadden geen controles plaats in Lieferinge, Nederhasselt en Pollare.
- Driekwart vond plaats in een zone 50 of bebouwde kom; 25 procent in een zone 70.
- Koplopers in de overtredingen zijn de Denderhoutembaan (Ninove) met 49,04 % overtredingen en de Geraardsbergsesteenweg (Voorde) met 44,92 %.
- Het laagste percentage aan overtredingen gebeurde op de Aalstersesteenweg (Okegem) met 3,30 % en op de Brakelsesteenweg (Outer) met 2,50 %.
- In Voorde, Denderwindeke en Appelterre zijn globaal de hoogste percentages aan overtredingen vastgesteld met respectievelijk 31,76 %, 21,67 % en 18,89 %.
Gemeente – Straat | Max. snelheid | Gecontroleerd | Overtredingen | % |
Appelterre Aardeweg | 50 | 607 | 120 | 19,77 |
Appelterre Eichemstraat | 50 | 200 | 36 | 18,00 |
Aspelare Geraardsbergsesteenweg | 50 | 453 | 47 | 10,38 |
Denderwindeke Edingsesteenweg | 50 | 537 | 94 | 17,50 |
Denderwindeke Heirebaan | 50 | 599 | 138 | 23,04 |
Denderwindeke Rijstraat | 50 | 139 | 34 | 24,46 |
Meerbeke Edingsesteenweg | 50 | 786 | 151 | 19,21 |
Meerbeke Edingsesteenweg | 70 | 1 387 | 157 | 11,32 |
Meerbeke Hemelrijk | 50 | 566 | 48 | 8,48 |
Meerbeke Tenberg | 50 | 110 | 25 | 22,73 |
Neigem Halsesteenweg | 50 | 535 | 76 | 14,21 |
Ninove Aalstersesteenweg | 50 | 1 099 | 71 | 6,46 |
Ninove Denderhoutembaan | 50 | 104 | 51 | 49,04 |
Ninove Okegembaan | 50 | 453 | 49 | 10,82 |
Ninove Outerstraat | 50 | 271 | 15 | 5,54 |
Ninove Pollarebaan | 50 | 256 | 51 | 19,92 |
Okegem Aalstersesteenweg | 70 | 545 | 18 | 3,30 |
Outer Brakelsesteenweg | 70 | 588 | 25 | 4,25 |
Outer Brakelsesteenweg | 50 | 1 721 | 43 | 2,50 |
Outer Groenstraat | 50 | 158 | 41 | 25,95 |
Voorde Brakelsesteenweg | 70 | 586 | 109 | 18,60 |
Voorde Geraardsbergsesteenweg | 50 | 305 | 137 | 44,92 |
TOTAAL | 12 005 | 1 536 | 17,29 |
MLI