NINOVE – Volgens Sciensano zijn de afgelopen 14 dagen 133 bevestigde besmettingen genoteerd in Ninove. We brengen deze en andere cijfers van de omliggende steden en gemeenten elke week in kaart.
Hierbij hanteren we de telling en de benadering van Sciensano. Waar mogelijk geven we de dagcijfers.
We volgen ook de evolutie op in het testcentrum van Ninove en de stand van het aantal vaccinaties in de regio.
Cijfers
- Voor Ninove is het bevolkingsaantal vastgezet op 39.251 inwoners.
- In totaal zijn in Ninove 2.822 besmettingen genoteerd sinds het begin van de telling.
- In het testcentrum van Ninove zijn tot en met 14 maart 5.618 mensen getest (exclusief de testen in het WZC Klateringen). We ontvingen geen recente aantallen voor de week van 15 tot en met 21 maart.
- Tot 27 maart kregen 3.793 van alle +18-jarigen minstens 1 vaccinatieprik; 1.431 vaccins zijn toegediend in de leeftijdsgroep 65+ (ook minstens 1 prik).
Hieronder een tabel met het aantal bevestigde besmettingen, telkens over een periode van 14 dagen (12 juli 2020 als referentie). Deze en de andere gegevens zetten we in grafieken (bijlagen).
Aantal bevestigde besmettingen (laatste 14 dagen) |
|||||||||
Gemeente/Stad | 12/07 | 07/02 | 14/02 | 21/02 | 28/02 | 07/03 | 14/03 | 20/03 | 28/03 |
Aalst | 1 | 188 | 209 | 236 | 267 | 276 | 278 | 310 | 357 |
Herzele | 2 | 53 | 45 | 43 | 58 | 52 | 54 | 125 | 162 |
Ninove | 2 | 120 | 101 | 117 | 139 | 134 | 127 | 133 | 132 |
Geraardsbergen | 0 | 284 | 209 | 116 | 103 | 86 | 76 | 95 | 123 |
Erpe-Mere | 0 | 47 | 33 | 40 | 72 | 68 | 49 | 78 | 117 |
Lede | 0 | 63 | 42 | 51 | 55 | 54 | 68 | 92 | 100 |
Roosdaal | 0 | 21 | 15 | 16 | 25 | 37 | 39 | 53 | 78 |
Haaltert | 0 | 51 | 42 | 47 | 63 | 71 | 58 | 62 | 74 |
Liedekerke | 1 | 31 | 30 | 31 | 47 | 55 | 42 | 33 | 48 |
Denderleeuw | 0 | 47 | 56 | 67 | 105 | 94 | 49 | 38 | 44 |
Lierde | 0 | 37 | 26 | 23 | 42 | 49 | 42 | 33 | 37 |
Gooik | 1 | 34 | 29 | 33 | 47 | 43 | 28 | 33 | 34 |
Galmaarden | 0 | 95 | 89 | 48 | 36 | 34 | 27 | 28 | 23 |
Info: Sciensano.
MLI