NINOVE – Volgens Sciensano zijn de afgelopen 14 dagen 716 bevestigde besmettingen genoteerd in Ninove. We brengen deze en andere cijfers van de omliggende steden en gemeenten elke week in kaart.
Hierbij hanteren we de telling en de benadering van Sciensano. Waar mogelijk geven we de dagcijfers.
We volgen ook de evolutie op in vaccinatiecentrum van Ninove.
Cijfers
- Voor Ninove is het bevolkingsaantal vastgezet op 39.369 inwoners.
- Tot 27 november zijn 31.712 (80,55 %) personen van alle leeftijden in Ninove volledig gevaccineerd.
Hieronder een tabel met het aantal bevestigde besmettingen, telkens over een periode van 14 dagen (12 juli 2020 als referentie). Deze en de andere gegevens zetten we in grafieken (bijlagen).
Aantal bevestigde besmettingen (laatste 14 dagen) | ||||||
Gemeente/Stad | 12/07/20 | 30/10/21 | 06/11/21 | 13/11/21 | 20/11/21 | 27/11/21 |
Aalst | 1 | 518 | 726 | 1056 | 1416 | 1908 |
Ninove | 2 | 192 | 280 | 377 | 476 | 716 |
Geraardsbergen | 0 | 209 | 283 | 332 | 437 | 699 |
Erpe-Mere | 0 | 103 | 186 | 286 | 396 | 520 |
Haaltert | 0 | 87 | 153 | 272 | 376 | 503 |
Herzele | 2 | 120 | 119 | 161 | 245 | 410 |
Lede | 0 | 85 | 149 | 274 | 371 | 393 |
Denderleeuw | 0 | 141 | 146 | 190 | 279 | 371 |
Roosdaal | 0 | 86 | 119 | 152 | 190 | 235 |
Gooik | 1 | 48 | 61 | 54 | 91 | 212 |
Liedekerke | 1 | 51 | 86 | 110 | 139 | 197 |
Lierde | 0 | 24 | 36 | 60 | 96 | 156 |
Galmaarden | 0 | 50 | 79 | 98 | 117 | 135 |
Info: Sciensano.
MLI