NINOVE – Volgens Sciensano zijn de afgelopen 14 dagen 116 bevestigde besmettingen genoteerd in Ninove. We brengen deze en andere cijfers van de omliggende steden en gemeenten elke week in kaart.
Hierbij hanteren we de telling en de benadering van Sciensano. Waar mogelijk geven we de dagcijfers.
We volgen ook de evolutie op in het vaccinatiecentrum van Ninove.
Cijfers
- Voor Ninove is het bevolkingsaantal vastgezet op 39.369 inwoners.
- Tot 23 oktober zijn 31.446 (79,88 %) personen van alle leeftijden in Ninove volledig gevaccineerd.
Hieronder een tabel met het aantal bevestigde besmettingen, telkens over een periode van 14 dagen (12 juli 2020 als referentie). Deze en de andere gegevens zetten we in grafieken (bijlagen).
Aantal bevestigde besmettingen (laatste 14 dagen) | ||||||
Gemeente/Stad | 12/07/20 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 |
Aalst | 1 | 115 | 110 | 113 | 184 | 346 |
Ninove | 2 | 47 | 39 | 66 | 89 | 116 |
Herzele | 2 | 21 | 9 | 19 | 46 | 97 |
Geraardsbergen | 0 | 50 | 53 | 58 | 47 | 96 |
Denderleeuw | 0 | 38 | 33 | 28 | 39 | 82 |
Lede | 0 | 12 | 8 | 7 | 21 | 52 |
Haaltert | 0 | 24 | 24 | 16 | 24 | 44 |
Erpe-Mere | 0 | 10 | 15 | 23 | 21 | 40 |
Gooik | 1 | 47 | 42 | 31 | 33 | 35 |
Roosdaal | 0 | 18 | 17 | 14 | 11 | 32 |
Galmaarden | 0 | 22 | 16 | 12 | 15 | 24 |
Liedekerke | 1 | 17 | 18 | 18 | 11 | 20 |
Lierde | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 |
Info: Sciensano.
MLI