NINOVE – Volgens Sciensano zijn de afgelopen 14 dagen 476 bevestigde besmettingen genoteerd in Ninove. We brengen deze en andere cijfers van de omliggende steden en gemeenten elke week in kaart.
Hierbij hanteren we de telling en de benadering van Sciensano. Waar mogelijk geven we de dagcijfers.
We volgen ook de evolutie op in vaccinatiecentrum van Ninove.
Aanvullend brengen we ook de gegevens per provincie.
Cijfers
- Voor Ninove is het bevolkingsaantal vastgezet op 39.369 inwoners.
- Over het testcentrum ontvingen wij geen recente gegevens.
- Tot 20 november zijn 31.585 (80,32 %) personen van alle leeftijden in Ninove volledig gevaccineerd.
Hieronder een tabel met het aantal bevestigde besmettingen, telkens over een periode van 14 dagen (12 juli 2020 als referentie). Deze en de andere gegevens zetten we in grafieken (bijlagen).
Aantal bevestigde besmettingen (laatste 14 dagen) | |||||
Gemeente/Stad | 12/07/20 | 30/10/21 | 06/11/21 | 13/11/21 | 20/11/21 |
Aalst | 1 | 518 | 726 | 1056 | 1416 |
Ninove | 2 | 192 | 280 | 377 | 476 |
Geraardsbergen | 0 | 209 | 283 | 332 | 437 |
Erpe-Mere | 0 | 103 | 186 | 286 | 396 |
Haaltert | 0 | 87 | 153 | 272 | 376 |
Lede | 0 | 85 | 149 | 274 | 371 |
Denderleeuw | 0 | 141 | 146 | 190 | 279 |
Herzele | 2 | 120 | 119 | 161 | 245 |
Roosdaal | 0 | 86 | 119 | 152 | 190 |
Liedekerke | 1 | 51 | 86 | 110 | 139 |
Galmaarden | 0 | 50 | 79 | 98 | 117 |
Lierde | 0 | 24 | 36 | 60 | 96 |
Gooik | 1 | 48 | 61 | 54 | 91 |
Info: Sciensano.
MLI