NINOVE – Volgens Sciensano zijn de afgelopen 14 dagen 119 bevestigde besmettingen genoteerd in Ninove. We brengen deze en andere cijfers van de omliggende steden en gemeenten elke week in kaart.
Hierbij hanteren we de telling en de benadering van Sciensano. Waar mogelijk geven we de dagcijfers.
We volgen ook de evolutie op in het testcentrum van Ninove en de stand van het aantal vaccinaties in de regio.
Cijfers
- Voor Ninove is het bevolkingsaantal vastgezet op 39.251 inwoners.
- In totaal zijn in Ninove 3.018 besmettingen genoteerd sinds het begin van de telling.
- In het testcentrum van Ninove zijn tot en met 04 april 6.597 mensen getest (exclusief het WZC Klateringen). Voor de week van 05 tot 11 april ontvingen we geen gegevens.
- Tot 17 april kregen 8.195 van alle +18-jarigen minstens 1 vaccinatieprik; dat is 26,12 % van die bevolkingsgroep. In de leeftijdsgroep 65+ zijn 5.570 vaccins toegediend (ook minstens 1 prik), goed voor 68,49 %.
Hieronder een tabel met het aantal bevestigde besmettingen, telkens over een periode van 14 dagen (12 juli 2020 als referentie). Deze en de andere gegevens zetten we in grafieken (bijlagen).
Aantal bevestigde besmettingen (laatste 14 dagen) | ||||||||
Gemeente/Stad | 12/07 | 07/03 | 14/03 | 20/03 | 28/03 | 04/03 | 11/04 | 18/04 |
Aalst | 1 | 276 | 278 | 310 | 357 | 380 | 359 | 342 |
Geraardsbergen | 0 | 86 | 76 | 95 | 123 | 131 | 124 | 124 |
Ninove | 2 | 134 | 127 | 133 | 132 | 138 | 138 | 119 |
Herzele | 2 | 52 | 54 | 125 | 162 | 128 | 97 | 78 |
Haaltert | 0 | 71 | 58 | 62 | 74 | 83 | 75 | 63 |
Erpe-Mere | 0 | 68 | 49 | 78 | 117 | 113 | 86 | 59 |
Denderleeuw | 0 | 94 | 49 | 38 | 44 | 64 | 59 | 53 |
Lede | 0 | 54 | 68 | 92 | 100 | 91 | 68 | 47 |
Liedekerke | 1 | 55 | 42 | 33 | 48 | 53 | 50 | 42 |
Gooik | 1 | 43 | 28 | 33 | 34 | 39 | 43 | 31 |
Lierde | 0 | 49 | 42 | 33 | 37 | 36 | 21 | 29 |
Roosdaal | 0 | 37 | 39 | 53 | 78 | 72 | 48 | 27 |
Galmaarden | 0 | 34 | 27 | 28 | 23 | 22 | 25 | 17 |
Info: Sciensano.
MLI