NINOVE – Volgens Sciensano zijn de afgelopen 14 dagen 138 bevestigde besmettingen genoteerd in Ninove. We brengen deze en andere cijfers van de omliggende steden en gemeenten elke week in kaart.
Hierbij hanteren we de telling en de benadering van Sciensano. Waar mogelijk geven we de dagcijfers.
We volgen ook de evolutie op in het testcentrum van Ninove en de stand van het aantal vaccinaties in de regio.
Cijfers
- Voor Ninove is het bevolkingsaantal vastgezet op 39.251 inwoners.
- In totaal zijn hier 2.966 besmettingen genoteerd sinds het begin van de telling.
- In het testcentrum van Ninove zijn tot en met 04 april 6.597mensen getest (exclusief het WZC Klateringen).
- Tot 10 april kregen 6.185 van alle +18-jarigen minstens 1 vaccinatieprik; 3.666 vaccins zijn toegediend in de leeftijdsgroep 65+ (ook minstens 1 prik).
Hieronder een tabel met het aantal bevestigde besmettingen, telkens over een periode van 14 dagen (12 juli 2020 als referentie). Deze en de andere gegevens zetten we in grafieken (bijlagen).
Aantal bevestigde besmettingen (laatste 14 dagen) | |||||||
Gemeente/Stad | 12/07 | 07/03 | 14/03 | 20/03 | 28/03 | 04/03 | 11/04 |
Aalst | 1 | 276 | 278 | 310 | 357 | 380 | 359 |
Ninove | 2 | 134 | 127 | 133 | 132 | 138 | 138 |
Geraardsbergen | 0 | 86 | 76 | 95 | 123 | 131 | 124 |
Herzele | 2 | 52 | 54 | 125 | 162 | 128 | 97 |
Erpe-Mere | 0 | 68 | 49 | 78 | 117 | 113 | 86 |
Haaltert | 0 | 71 | 58 | 62 | 74 | 83 | 75 |
Lede | 0 | 54 | 68 | 92 | 100 | 91 | 68 |
Denderleeuw | 0 | 94 | 49 | 38 | 44 | 64 | 59 |
Liedekerke | 1 | 55 | 42 | 33 | 48 | 53 | 50 |
Roosdaal | 0 | 37 | 39 | 53 | 78 | 72 | 48 |
Gooik | 1 | 43 | 28 | 33 | 34 | 39 | 43 |
Galmaarden | 0 | 34 | 27 | 28 | 23 | 22 | 25 |
Lierde | 0 | 49 | 42 | 33 | 37 | 36 | 21 |
Info: Sciensano.
MLI