NINOVE – De cijfers van Sciensano (30 maart) geven voor Ninove 64 bevestigde besmettingen. Omgerekend per 1.000 inwoners is dat het hoogste aantal van de regio.
Als we Ninove vergelijken met gemeenten in de regio, scoren we met 1,645 bevestigde besmettingen per 1.000 inwoners het hoogst.
In absolute aantallen telt Aalst 89 besmettingen, maar die zijn goed voor 1,030 per 1.000 inwoners.
Hieronder geven wij een overzicht voor de regio.
Gemeente | Bevestigde besmettingen | /1.000 inwoners |
Ninove | 64 | 1,645 |
Geraardsbergen | 36 | 1,077 |
Denderleeuw | 27 | 1,328 |
Haaltert | 30 | 1,610 |
Herzele | 14 | 0,777 |
Lierde | 6 | 0,907 |
Aalst | 89 | 1,030 |
Erpe-Mere | 16 | 0,808 |
Lede | 18 | 0,963 |
Galmaarden | 9 | 1,029 |
Gooik | <5 | – |
Roosdaal | 13 | 1,118 |
Liedekerke | 16 | 1,203 |
MLI