NINOVE – Volgens Sciensano zijn de afgelopen 14 dagen 55 bevestigde besmettingen genoteerd in Ninove. We brengen deze en andere cijfers van de omliggende steden en gemeenten elke week in kaart.
Hierbij hanteren we de telling en de benadering van Sciensano. Waar mogelijk geven we de dagcijfers.
We volgen ook de evolutie op in het testcentrum van Ninove en de stand van het aantal vaccinaties in de regio.
Cijfers
- Voor Ninove is het bevolkingsaantal vastgezet op 39.369 inwoners.
- In totaal zijn hier 3.873 besmettingen genoteerd sinds het begin van de telling.
- We ontvangen geen recente gegevens meer van het testcentrum.
- Tot 19 september zijn 28.670 van alle +18-jarigen volledig gevaccineerd. Dat is 91,07 % van die bevolkingsgroep.
- 7.949 of 96,43 % van de 65-plussers zijn tot 11 september eveneens volledig gevaccineerd.
Hieronder een tabel met het aantal bevestigde besmettingen, telkens over een periode van 14 dagen (12 juli 2020 als referentie). Deze en de andere gegevens zetten we in grafieken (bijlagen).
Gemeente/Stad | 12/07/2020 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 |
Aalst | 1 | 156 | 154 | 196 | 215 | 175 | 119 |
Ninove | 2 | 79 | 106 | 139 | 121 | 76 | 55 |
Herzele | 2 | 12 | 18 | 29 | 40 | 51 | 42 |
Denderleeuw | 0 | 43 | 64 | 61 | 54 | 51 | 41 |
Geraardsbergen | 0 | 47 | 38 | 36 | 47 | 32 | 36 |
Liedekerke | 1 | 33 | 40 | 44 | 58 | 47 | 25 |
Gooik | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 24 |
Roosdaal | 0 | 21 | 19 | 11 | 7 | 15 | 22 |
Lede | 0 | 22 | 17 | 19 | 19 | 23 | 21 |
Erpe-Mere | 0 | 21 | 17 | 30 | 32 | 23 | 17 |
Galmaarden | 0 | 14 | 12 | 7 | 6 | 7 | 17 |
Haaltert | 0 | 26 | 26 | 24 | 11 | 11 | 12 |
Lierde | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Info: Sciensano.
MLI