NINOVE – Volgens Sciensano zijn de afgelopen 14 dagen 140 bevestigde besmettingen genoteerd in Ninove. We brengen deze en andere cijfers van de omliggende steden en gemeenten elke week in kaart.
Hierbij hanteren we de telling en de benadering van Sciensano. Waar mogelijk geven we de dagcijfers.
We volgen ook de evolutie op in het testcentrum van Ninove en de stand van het aantal vaccinaties in de regio.
Cijfers
- Voor Ninove is het bevolkingsaantal vastgezet op 39.251 inwoners.
- In totaal zijn in Ninove 2.335 besmettingen genoteerd sinds het begin van de telling in 2020.
- De burgemeesters krijgen de gegevens op wijkniveau; ze delen daarover geen details mee.
- In het testcentrum van Ninove zijn tot en met 24 januari 4.001 mensen getest.
Daarin zijn niet de wekelijkse testen in het WZC Klateringen begrepen. - Op 31 januari zijn 990 van alle +18-jarigen gevaccineerd, waarvan 502 in de leeftijdsgroep 65+.
Hieronder een tabel met het aantal bevestigde besmettingen van de afgelopen 14 dagen (12 juli als referentie). Deze en de andere gegevens zetten we in grafieken (bijlagen).
Aantal bevestigde besmettingen (laatste 14 dagen) | ||||||||||
Gemeente/Stad | 12/07 | 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 | 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 |
Geraardsbergen | 0 | 234 | 233 | 171 | 152 | 110 | 69 | 58 | 103 | 210 |
Aalst | 1 | 203 | 214 | 284 | 323 | 238 | 205 | 230 | 218 | 208 |
Ninove | 2 | 117 | 146 | 172 | 182 | 133 | 106 | 129 | 142 | 140 |
Lede | 0 | 52 | 41 | 57 | 64 | 48 | 40 | 34 | 47 | 74 |
Haaltert | 0 | 67 | 45 | 43 | 42 | 28 | 26 | 37 | 41 | 52 |
Denderleeuw | 0 | 90 | 63 | 73 | 65 | 35 | 18 | 28 | 42 | 44 |
Herzele | 2 | 57 | 44 | 61 | 63 | 68 | 67 | 51 | 40 | 43 |
Lierde | 0 | 29 | 15 | 33 | 39 | 16 | 4 | 17 | 39 | 43 |
Erpe-Mere | 0 | 69 | 44 | 57 | 69 | 46 | 39 | 37 | 35 | 42 |
Galmaarden | 0 | 25 | 27 | 24 | 31 | 19 | 6 | 6 | 4 | 41 |
Liedekerke | 1 | 48 | 61 | 54 | 33 | 30 | 34 | 28 | 37 | 36 |
Gooik | 1 | 30 | 31 | 31 | 33 | 27 | 25 | 24 | 23 | 34 |
Roosdaal | 0 | 39 | 27 | 43 | 71 | 53 | 25 | 16 | 13 | 18 |
Info: Sciensano.
MLI