NINOVE – Volgens Sciensano zijn de afgelopen 14 dagen 303 bevestigde besmettingen genoteerd in Ninove. We brengen deze en andere cijfers van de omliggende steden en gemeenten elke week in kaart.
- Hierbij volgen we de telling en benadering van Sciensano, die dagelijks de cijfers brengt op basis van de afgelopen 14 dagen (dag -17 tot en met dag -4):
– aantal bevestigde besmettingen,
– incidentie (aantal bevestigde besmettingen x 100.000/bevolkingsaantal). - Voor Ninove is het bevolkingsaantal vastgezet op 38.911 inwoners.
- In totaal zijn in Ninove 1.556 besmettingen genoteerd sinds het begin van de telling.
- De burgemeesters krijgen ook de gegevens op wijkniveau; ze delen daarover geen details mee.
- In het testcentrum van Ninove zijn tot en met 07 november 2.515 mensen getest.
Hieronder een tabel met het aantal bevestigde besmettingen van de afgelopen 14 dagen (12 juli als referentie). Deze en de andere gegevens zetten we in grafieken (bijlagen).
Aantal bevestigde besmettingen (telkens laatste 14 dagen) | |||||||||||
Gemeente/Stad | 12/07 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 |
Aalst | 1 | 56 | 59 | 95 | 133 | 252 | 483 | 880 | 1 256 | 1 080 | 627 |
Geraardsbergen | 0 | 6 | 13 | 19 | 20 | 52 | 87 | 190 | 350 | 390 | 372 |
Ninove | 2 | 31 | 37 | 57 | 61 | 96 | 238 | 482 | 623 | 504 | 303 |
Denderleeuw | 0 | 7 | 11 | 27 | 32 | 62 | 136 | 225 | 329 | 323 | 202 |
Herzele | 2 | 7 | 10 | 16 | 29 | 33 | 49 | 89 | 175 | 235 | 180 |
Erpe-Mere | 0 | 8 | 12 | 18 | 20 | 46 | 90 | 196 | 328 | 316 | 179 |
Haaltert | 0 | 7 | 15 | 14 | 11 | 33 | 86 | 164 | 263 | 271 | 175 |
Liedekerke | 1 | 7 | 11 | 14 | 25 | 54 | 127 | 241 | 322 | 271 | 153 |
Lede | 0 | 4 | 15 | 26 | 18 | 31 | 76 | 149 | 255 | 265 | 148 |
Roosdaal | 0 | 3 | 8 | 19 | 33 | 46 | 66 | 141 | 244 | 218 | 111 |
Galmaarden | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 21 | 50 | 92 | 143 | 136 | 88 |
Gooik | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 25 | 48 | 99 | 134 | 106 | 68 |
Lierde | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 14 | 28 | 61 | 69 | 57 |
Info: Sciensano.
MLI